mysql的数据类型
数字类型
- 整数
类型 | 范围 |
---|---|
tinyint | -128 ~ 127 |
tinyint unsigned | 0 ~ 255 |
smallint | -32768 ~ 32767 |
smallint unsigned | 0 ~ 65535 |
int | -2147483648 ~ 2147483647 |
int unsigned | 0 ~ 4294967295 |
bigint | -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807 |
bigint unsigned | 18446744073709551615 |
- 小数
类型 | 说明 |
---|---|
float | 单精度 |
double | 双精度 |
decimal | (总位数, 小数位数):十进制小数(字符串法存) |
字符串类型
(定长往前放,变长往后放)
类型 | 长度、特点 |
---|---|
char(10) | 255,速度快 (定长) |
varchar(10) | 255,节省空间,速度慢 (变长) |
text | 65535 |
mediumtext | 16777215 |
longtext | 4294967295 |
时间类型
类型 | 格式 |
---|---|
datetime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS(1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59) |
date | YYYY-MM-DD(1000-01-01/9999-12-31) |
time | HH:MM:SS('-838:59:59'/'838:59:59') |
year | YYYY(1901-2155) |
timestamp | YYYYMMDD HHMMSS(1970-01-01 00:00:00/2037年某时) |
枚举、集合类型
类型 | 用例 | 说明 |
---|---|---|
enum | sex ENUM('male', 'female') | 单选 |
set | col SET('a', 'b', 'c', 'd') | 多选,如 'a, b' 、'c, b' |
分类:
html/css/js
标签:
mysql
版权申明
本文系作者 @benojan 原创发布在mysql的数据类型。未经许可,禁止转载。
评论
-- 评论已关闭 --
全部评论